Asumisoikeusasuntoja Kangasalla palvelujen tuntumassa
Horsmakuja 2 on kaksi kolmekerroksista kerrostaloa, joissa on kaikkiaan 32 asumisoikeusasuntoa. Saunallisista yksiöissä, kaksioissa ja kolmioissa on mukavan rauhallista ja luonnonläheistä asua.
Metsäiseen maisemaan mukavasti sulautuneet talot ovat valmistuneet vuonna 1993. Talot on liitetty kaukolämpöverkostoon ja varustettu koneellisella poistoilmatuuletuksella. Asuinhuoneiden seinissä on korvausilmaventtiilit.
Ympärivuotiset lenkkipolut avautuvat kotiovelta ja Tampere-Lahti-valtatien ansiosta kulkuyhteydet ovat erinomaiset kaikkiin ilmansuuntiin. Isompaan kauppakeskukseenkin on matkaa vain 500 metriä.
Vesi laskutetaan huoneistokohtaisen vedenmittauksen mukaan. Lemmikit ovat tervetulleita asuntoihimme. 50 -Mt nettiyhteys sisältyy vuokraan. Autopaikkoja on 32. Asumisoikueusasuntojen irtisanomisaika on 3 kuukautta.
Tupakointi on kielletty myös parvekkeilla ja terasseilla 1.9.2020 jälkeen tehdyillä sopimuksilla..
Metsäiseen maisemaan mukavasti sulautuneet talot ovat valmistuneet vuonna 1993. Talot on liitetty kaukolämpöverkostoon ja varustettu koneellisella poistoilmatuuletuksella. Asuinhuoneiden seinissä on korvausilmaventtiilit.
Ympärivuotiset lenkkipolut avautuvat kotiovelta ja Tampere-Lahti-valtatien ansiosta kulkuyhteydet ovat erinomaiset kaikkiin ilmansuuntiin. Isompaan kauppakeskukseenkin on matkaa vain 500 metriä.
Vesi laskutetaan huoneistokohtaisen vedenmittauksen mukaan. Lemmikit ovat tervetulleita asuntoihimme. 50 -Mt nettiyhteys sisältyy vuokraan. Autopaikkoja on 32. Asumisoikueusasuntojen irtisanomisaika on 3 kuukautta.
Tupakointi on kielletty myös parvekkeilla ja terasseilla 1.9.2020 jälkeen tehdyillä sopimuksilla..
Kuvia kiinteistöstä
Kiinteistön tiedot
Osoite | Horsmakuja 2, 36240 KANGASALA |
Rakennusvuosi | 1993 |
Asuntoja | 32 kpl |
Autopaikkoja | 32 kpl |
Antennijärjestelmä | Kaapelitelevisiojärjestelmä |
Internetyhteys | Telia 50 VDSL2 |
Omistaja | YH-Asumisoikeus Länsi Oy |
Irtaimistovarasto | Kyllä |
Yhteistilat | Kerhohuone, Ulkoiluvälinevarasto, Pesutupa, Ulkoiluvälinevarasto |
Tupakointi | Tupakointi on kielletty huoneistossa, parvekkeilla, asuntopihoilla sekä kiinteistön yhteisissä tiloissa 1.9.2020 ja sen jälkeen alkavilla sopimuksilla. |
Lämmitys | Kaukolämpö |
Kiinteistössä olevat asunnot
Kerros
Pinta-ala
Huoneluku
Vuokra
Vastike
ASO-maksu
Asunnon tiedot
- 3. 53.00 m2 2H + KK + S - 514,34 8 921,05 Asunnon tiedot
- 1. 43.00 m2 1H + TPK + S - 425,02 7 584,24 Asunnon tiedot
- 1. 43.00 m2 1H + TPK + S - 425,02 7 637,60 Asunnon tiedot
- 1. 66.00 m2 2H + K + S - 609,31 10 949,62 Asunnon tiedot
- 1. 68.00 m2 2H + K + S - 621,54 11 169,48 Asunnon tiedot
- 1. 66.00 m2 2H + K + S 724,00 - - Asunnon tiedot
- 1. 52.50 m2 2H + KK + S - 499,30 8 918,91 Asunnon tiedot
- 1. 53.00 m2 2H + KK + S - 504,00 9 002,92 Asunnon tiedot
- 1. 48.00 m2 2H + KK + S - 465,45 8 364,25 Asunnon tiedot
- 1. 52.50 m2 2H + KK + S - 499,30 7 834,02 Asunnon tiedot
- 1. 83.00 m2 3H + K + S - 735,31 13 214,08 Asunnon tiedot
- 1. 77.50 m2 3H + K + S - 693,94 11 007,91 Asunnon tiedot
- 2. 43.00 m2 1H + TPK + S - 428,78 7 705,28 Asunnon tiedot
- 2. 43.00 m2 1H + TPK + S - 428,78 7 651,45 Asunnon tiedot
- 2. 66.00 m2 2H + K + S - 614,96 10 581,20 Asunnon tiedot
- 2. 68.00 m2 2H + K + S - 627,18 11 270,84 Asunnon tiedot
- 2. 66.00 m2 2H + K + S 715,00 - - Asunnon tiedot
- 2. 52.50 m2 2H + KK + S - 504,00 9 002,92 Asunnon tiedot
- 2. 52.50 m2 2H + KK + S - 504,00 9 039,04 Asunnon tiedot
- 2. 48.00 m2 2H + KK + S - 470,15 8 389,74 Asunnon tiedot
- 2. 53.00 m2 2H + KK + S - 508,70 9 141,72 Asunnon tiedot
- 2. 77.50 m2 3H + K + S - 700,52 12 588,78 Asunnon tiedot
- 2. 78.50 m2 3H + K + S - 709,93 12 580,80 Asunnon tiedot
- 3. 43.00 m2 1H + TPK + S - 433,48 7 789,79 Asunnon tiedot
- 3. 43.00 m2 1H + TPK + S - 433,48 7 704,62 Asunnon tiedot
- 3. 66.00 m2 2H + K + S - 621,54 11 169,48 Asunnon tiedot
- 3. 68.00 m2 2H + K + S - 633,76 11 389,03 Asunnon tiedot
- 3. 48.00 m2 2H + KK + S - 474,85 8 925,29 Asunnon tiedot
- 3. 52.50 m2 2H + KK + S 600,00 - - Asunnon tiedot
- 3. 52.50 m2 2H + KK + S - 509,64 8 183,43 Asunnon tiedot
- 3. 52.50 m2 2H + KK + S - 509,64 9 158,56 Asunnon tiedot
- 3. 77.50 m2 3H + K + S - 707,11 12 215,27 Asunnon tiedot
- 3. 83.00 m2 3H + K + S - 748,48 12 496,50 Asunnon tiedot
- 3. 77.50 m2 3H + K + S 816,00 - - Asunnon tiedot
- 3. 78.50 m2 3H + K + S - 716,51 12 875,71 Asunnon tiedot