Asumisoikeusasuntoja ihastuttavasta Vuoreksesta
Vuoreksen kauniit maisemat ja vesistöt houkuttelevat asukkaita ulkoilemaan. Parin minuutin kävelymatkan päästä löydät kattavat palvelut Vuoreskeskuksesta. Alue sopii myös autottomalle, sillä palveluiden lisäksi Vuoreksesta kulkee useampikin bussilinja, joten liikkuminen on helppoa myös muualle.
Lagerlöfinkatu 3 on eri kokoisia asumisoikeusasuntoja tarjoava taloyhtiö. Kaikki asunnot ovat laadukkaita ja suunniteltu pohjaratkaisultaan toimiviksi.
Lagerlöfinkadulla asunnot sijaitsevat rivi- ja kerrostaloissa
Vesiennakko 20 eur/kk/hlö. 100 MT -nettiyhteys sisältyy vuokraan. Lemmikit ovat tervetulleita asuntoihimme. Asumisoikeusasuntojen irtisanomisaika on 3 kuukautta. Autopaikkoja on 47.
Tupakointi on kielletty myös parvekkeilla ja terasseilla 1.9.2020 jälkeen tehdyillä sopimuksilla.
Lagerlöfinkatu 3 on eri kokoisia asumisoikeusasuntoja tarjoava taloyhtiö. Kaikki asunnot ovat laadukkaita ja suunniteltu pohjaratkaisultaan toimiviksi.
Lagerlöfinkadulla asunnot sijaitsevat rivi- ja kerrostaloissa
Vesiennakko 20 eur/kk/hlö. 100 MT -nettiyhteys sisältyy vuokraan. Lemmikit ovat tervetulleita asuntoihimme. Asumisoikeusasuntojen irtisanomisaika on 3 kuukautta. Autopaikkoja on 47.
Tupakointi on kielletty myös parvekkeilla ja terasseilla 1.9.2020 jälkeen tehdyillä sopimuksilla.
Kuvia kiinteistöstä
Kiinteistön tiedot
Osoite | Lagerlöfinkatu 3, 33870 TAMPERE |
Rakennusvuosi | 2012 |
Asuntoja | 52 kpl |
Autopaikkoja | 57 kpl |
Antennijärjestelmä | Kaapelitelevisiojärjestelmä |
Internetyhteys | Lounea 100 Ethernet |
Omistaja | YH-Asumisoikeus Länsi Oy |
Irtaimistovarasto | Kyllä |
Yhteistilat | Ulkoiluvälinevarasto, Sauna, Kuivaushuone, Ulkoiluvälinevarasto |
Tupakointi | Tupakointi on kielletty huoneistossa, parvekkeilla, asuntopihoilla sekä kiinteistön yhteisissä tiloissa 1.9.2020 ja sen jälkeen alkavilla sopimuksilla. |
Lämmitys | Kaukolämpö |
Kiinteistössä olevat asunnot
Kerros
Pinta-ala
Huoneluku
Vuokra
Vastike
ASO-maksu
Asunnon tiedot
- 1. 44.50 m2 1H + TPK - 573,68 17 009,57 Asunnon tiedot
- 1. 44.50 m2 1H + TPK - 573,68 20 357,34 Asunnon tiedot
- 1. 54.50 m2 2H + K + S - 661,93 23 673,95 Asunnon tiedot
- 1. 46.00 m2 2H + KK - 587,16 20 862,75 Asunnon tiedot
- 1. 46.00 m2 2H + KK - 587,16 20 849,18 Asunnon tiedot
- 1. 43.00 m2 2H + KK - 554,06 20 253,14 Asunnon tiedot
- 1. 43.00 m2 2H + KK - 554,06 19 893,38 Asunnon tiedot
- 1. 71.50 m2 3H + K + S - 855,61 30 660,23 Asunnon tiedot
- 1. 75.00 m2 3H + K + S - 883,80 32 307,98 Asunnon tiedot
- 1. 75.00 m2 3H + K + S - 883,80 32 200,14 Asunnon tiedot
- 1. 75.00 m2 3H + K + S - 883,80 31 944,25 Asunnon tiedot
- 1. 75.00 m2 3H + K + S - 883,80 31 588,61 Asunnon tiedot
- 1. 71.50 m2 3H + K + S - 883,80 32 200,14 Asunnon tiedot
- 1. 71.50 m2 3H + K + S - 847,02 30 274,25 Asunnon tiedot
- 1. 71.00 m2 3H + K + S - 828,64 29 694,25 Asunnon tiedot
- 1. 65.00 m2 3H + KK + S - 766,12 27 204,51 Asunnon tiedot
- 1. 81.50 m2 4H + K + S - 951,22 33 975,00 Asunnon tiedot
- 1. 81.50 m2 4H + K + S - 951,22 34 517,16 Asunnon tiedot
- 1. 81.50 m2 4H + K + S - 951,22 34 632,29 Asunnon tiedot
- 1. 81.50 m2 4H + K + S - 951,22 34 153,82 Asunnon tiedot
- 2. 44.50 m2 1H + TPK - 578,58 20 733,14 Asunnon tiedot
- 2. 44.50 m2 1H + TPK - 578,58 20 911,64 Asunnon tiedot
- 2. 54.50 m2 2H + K + S - 669,29 23 858,82 Asunnon tiedot
- 2. 54.50 m2 2H + K + S - 669,29 23 874,42 Asunnon tiedot
- 2. 46.00 m2 2H + KK - 593,28 17 344,00 Asunnon tiedot
- 2. 46.00 m2 2H + KK - 593,28 20 998,30 Asunnon tiedot
- 2. 46.00 m2 2H + KK - 593,28 21 011,93 Asunnon tiedot
- 2. 46.00 m2 2H + KK - 593,28 21 066,61 Asunnon tiedot
- 2. 68.50 m2 3H + K + S - 791,87 28 302,11 Asunnon tiedot
- 2. 71.00 m2 3H + K + S - 837,23 30 380,96 Asunnon tiedot
- 2. 68.50 m2 3H + K + S - 791,87 28 734,92 Asunnon tiedot
- 2. 65.00 m2 3H + KK + S - 774,70 27 344,16 Asunnon tiedot
- 3. 44.50 m2 1H + TPK - 584,70 18 469,88 Asunnon tiedot
- 3. 44.50 m2 1H + TPK - 584,70 20 897,68 Asunnon tiedot
- 3. 54.50 m2 2H + K + S - 675,41 24 689,92 Asunnon tiedot
- 3. 54.50 m2 2H + K + S - 675,41 24 124,38 Asunnon tiedot
- 3. 46.00 m2 2H + KK - 598,19 21 620,11 Asunnon tiedot
- 3. 46.00 m2 2H + KK - 598,19 21 323,55 Asunnon tiedot
- 3. 46.00 m2 2H + KK - 598,19 21 393,42 Asunnon tiedot
- 3. 46.00 m2 2H + KK - 598,19 21 240,31 Asunnon tiedot
- 3. 71.00 m2 3H + K + S - 845,81 29 907,18 Asunnon tiedot
- 3. 68.50 m2 3H + K + S - 799,22 28 640,00 Asunnon tiedot
- 3. 68.50 m2 3H + K + S - 799,22 27 995,05 Asunnon tiedot
- 3. 65.00 m2 3H + KK + S - 782,06 27 896,40 Asunnon tiedot
- 4. 54.50 m2 2H + K + S - 682,77 23 276,37 Asunnon tiedot
- 4. 54.00 m2 2H + K + S - 675,41 24 689,92 Asunnon tiedot
- 4. 54.50 m2 2H + K + S 799,00 - - Asunnon tiedot
- 4. 54.00 m2 2H + K + S - 675,41 24 607,51 Asunnon tiedot
- 4. 54.50 m2 2H + K + S - 682,77 23 345,63 Asunnon tiedot
- 4. 45.50 m2 2H + KK - 598,19 21 393,42 Asunnon tiedot
- 4. 45.50 m2 2H + KK - 598,19 21 393,42 Asunnon tiedot
- 4. 52.00 m2 2H + KK + S - 650,90 23 339,95 Asunnon tiedot
- 4. 63.00 m2 3H + KK + S - 773,48 27 736,36 Asunnon tiedot