Asumisoikeusasunto Hikivuoressa
Hikivuorenkatu 17:n suosittu ja monipuolinen kerrostaloyhtiö soveltuu sekä lapsille että aikuisille oivaksi kodiksi. Vuonna 1993 rakennettuun taloyhtiöön kuuluu 36 saunallista asumisoikeusasuntoa, jotka ovat yksiöitä, kaksioita, kolmioita ja neljän huoneen asuntoja. Kaikki asunnot ovat mukavan tilavia ja suunniteltu pohjaratkaisultaan palvelemaan hyvin asukkaiden tarpeita. Annalan ja Kaukajärven kauniit maisemat ja vesistöt houkuttelevat ulkoilemaan. Lähipalvelut ovat hyvät, päiväkoti, koulu ja kauppa löytyvät läheltä. Välittömässä läheisyydessä myös bussipysäkkejä. Kulkuyhteydet keskustaan ovat hyvät. Monipuolinen, mukava ja toimiva koti viihtyisässä pienkerrostalossa.
vesi ja 50 -Mt nettiyhteys sisältyy vuokraan. Lemmikit ovat tervetulleita asuntoihimme. Autopaikkoja on 38 autopaikkaa. Asumisoikeusasuntojen irtisanomisaika on 3 kuukautta.
Tupakointi on kielletty myös parvekkeilla 1.9.2020 jälkeen tehdyillä sopimuksilla.
vesi ja 50 -Mt nettiyhteys sisältyy vuokraan. Lemmikit ovat tervetulleita asuntoihimme. Autopaikkoja on 38 autopaikkaa. Asumisoikeusasuntojen irtisanomisaika on 3 kuukautta.
Tupakointi on kielletty myös parvekkeilla 1.9.2020 jälkeen tehdyillä sopimuksilla.
Kuvia kiinteistöstä
Kiinteistön tiedot
Osoite | Hikivuorenkatu 17, 33710 TAMPERE |
Rakennusvuosi | 1993 |
Asuntoja | 36 kpl |
Autopaikkoja | 38 kpl |
Antennijärjestelmä | Kaapelitelevisiojärjestelmä |
Internetyhteys | Telia 50 VDSL2 |
Omistaja | YH-Asumisoikeus Länsi Oy |
Irtaimistovarasto | Kyllä |
Yhteistilat | Kerhohuone, Ulkoiluvälinevarasto, Ulkoiluvälinevarasto |
Tupakointi | Tupakointi on kielletty huoneistossa, parvekkeilla, asuntopihoilla sekä kiinteistön yhteisissä tiloissa 1.9.2020 ja sen jälkeen alkavilla sopimuksilla. |
Lämmitys | Kaukolämpö |
Kiinteistössä olevat asunnot
Kerros
Pinta-ala
Huoneluku
Vuokra
Vastike
ASO-maksu
Asunnon tiedot
- 2. 72.50 m2 3H + K + S - 809,85 11 578,96 Asunnon tiedot
- 3. 72.50 m2 3H + K + S - 817,89 11 617,40 Asunnon tiedot
- 1. 40.50 m2 1H + TPK + S - 498,99 7 201,15 Asunnon tiedot
- 1. 40.50 m2 1H + TPK + S - 498,99 7 201,15 Asunnon tiedot
- 1. 61.00 m2 2H + K + S - 695,14 10 082,95 Asunnon tiedot
- 1. 61.00 m2 2H + K + S - 695,14 10 082,95 Asunnon tiedot
- 1. 60.00 m2 2H + K + S - 683,67 9 917,43 Asunnon tiedot
- 1. 60.00 m2 2H + K + S - 683,67 9 878,00 Asunnon tiedot
- 1. 51.50 m2 2H + KK + S - 604,52 8 768,37 Asunnon tiedot
- 1. 51.50 m2 2H + KK + S - 604,52 8 768,37 Asunnon tiedot
- 1. 72.50 m2 3H + K + S - 801,82 11 578,71 Asunnon tiedot
- 1. 72.50 m2 3H + K + S - 801,82 11 567,21 Asunnon tiedot
- 1. 82.50 m2 4H + K + S - 893,59 12 893,36 Asunnon tiedot
- 1. 82.50 m2 4H + K + S - 893,59 12 957,70 Asunnon tiedot
- 2. 40.50 m2 1H + TPK + S - 503,58 7 259,77 Asunnon tiedot
- 2. 40.50 m2 1H + TPK + S - 503,58 7 274,20 Asunnon tiedot
- 2. 60.00 m2 2H + K + S - 690,55 9 980,59 Asunnon tiedot
- 2. 60.00 m2 2H + K + S - 690,55 10 020,43 Asunnon tiedot
- 2. 61.00 m2 2H + K + S - 703,18 10 185,65 Asunnon tiedot
- 2. 61.00 m2 2H + K + S - 703,18 10 145,15 Asunnon tiedot
- 2. 61.00 m2 2H + K + S 750,00 - - Asunnon tiedot
- 2. 51.50 m2 2H + KK + S - 611,41 8 803,67 Asunnon tiedot
- 2. 51.50 m2 2H + KK + S - 611,41 8 821,17 Asunnon tiedot
- 2. 72.50 m2 3H + K + S - 809,85 11 695,92 Asunnon tiedot
- 2. 82.50 m2 4H + K + S - 902,76 13 086,22 Asunnon tiedot
- 2. 82.50 m2 4H + K + S - 902,76 13 034,19 Asunnon tiedot
- 3. 40.50 m2 1H + TPK + S - 509,31 6 263,04 Asunnon tiedot
- 3. 40.50 m2 1H + TPK + S - 509,31 7 380,42 Asunnon tiedot
- 3. 40.50 m2 1H + TPK + S 600,00 - - Asunnon tiedot
- 3. 60.00 m2 2H + K + S - 698,58 10 069,38 Asunnon tiedot
- 3. 61.00 m2 2H + K + S - 710,06 10 206,84 Asunnon tiedot
- 3. 61.00 m2 2H + K + S - 710,06 10 247,42 Asunnon tiedot
- 3. 60.00 m2 2H + K + S - 698,58 10 119,62 Asunnon tiedot
- 3. 51.50 m2 2H + KK + S - 617,14 8 903,81 Asunnon tiedot
- 3. 51.50 m2 2H + KK + S - 617,14 8 903,81 Asunnon tiedot
- 3. 72.50 m2 3H + K + S 920,00 - - Asunnon tiedot
- 3. 72.50 m2 3H + K + S - 817,89 11 710,15 Asunnon tiedot
- 3. 82.50 m2 4H + K + S - 911,95 11 292,13 Asunnon tiedot
- 3. 82.50 m2 4H + K + S - 911,95 13 218,24 Asunnon tiedot