Kodikkaita asumisoikeusasuntoja Tampereen Linnainmaallla
Monipuolista jokaiselle sopivaa asumista tarjoaa Piettasenkatu 20:n taloyhtiö, johon kuuluu kerros- ja luhtitalo. Linnainmaan suositulla asuinalueella sijaitsevassa taloyhtiössä on yhteensä 52 asumisoikeusasuntoa. Laajassa asuntovalikoimassa on yksiöitä, kaksioita, kolmioita ja neljän huoneen perheasuntoja.
Kotisi lähellä ovat hyvät palvelut ja kulkuyhteydet esimerkiksi Tampereen keskustaan. Taloyhtiö on rakennettu vuonna 1994. Rauhallisen asuinseudun ansiosta asuminen soveltuu hyvin myös lapsiperheille. Pihalla on leikkipuisto. Koulu ja päiväkoti kuuluvat alueen hyviin palveluihin, unohtamatta Linnainmaan kauppakeskusta. Suojaisa puistomainen piha-alue luo omaa rauhaa asukkaille. Hyvät ulkoilumahdollisuudet!
Vesimaksu 20 eur/kk/hlö. 50 MT -nettiyhteys sisältyy vuokraan. Lemmikit ovat tervetulleita asuntoihimme. Asumisoikeusasuntojen irtisanomisaika on 3 kuukautta. Autopaikkoja on 45 joista 3 on vieraspaikkoja.
Tupakointi on kielletty myös parvekkeilla 1.9.2020 jälkeen tehdyillä sopimuksilla.
Kotisi lähellä ovat hyvät palvelut ja kulkuyhteydet esimerkiksi Tampereen keskustaan. Taloyhtiö on rakennettu vuonna 1994. Rauhallisen asuinseudun ansiosta asuminen soveltuu hyvin myös lapsiperheille. Pihalla on leikkipuisto. Koulu ja päiväkoti kuuluvat alueen hyviin palveluihin, unohtamatta Linnainmaan kauppakeskusta. Suojaisa puistomainen piha-alue luo omaa rauhaa asukkaille. Hyvät ulkoilumahdollisuudet!
Vesimaksu 20 eur/kk/hlö. 50 MT -nettiyhteys sisältyy vuokraan. Lemmikit ovat tervetulleita asuntoihimme. Asumisoikeusasuntojen irtisanomisaika on 3 kuukautta. Autopaikkoja on 45 joista 3 on vieraspaikkoja.
Tupakointi on kielletty myös parvekkeilla 1.9.2020 jälkeen tehdyillä sopimuksilla.
Kuvia kiinteistöstä
Kiinteistön tiedot
Osoite | Piettasenkatu 20, 33580 TAMPERE |
Rakennusvuosi | 1994 |
Asuntoja | 52 kpl |
Autopaikkoja | 45 kpl |
Antennijärjestelmä | Kaapelitelevisiojärjestelmä |
Internetyhteys | Telia 50 VDSL2 |
Omistaja | YH-Asumisoikeus Länsi Oy |
Irtaimistovarasto | Kyllä |
Yhteistilat | Kerhohuone, Mankeli, Ulkoiluvälinevarasto, Pesutupa, Kuivaushuone, Ulkoiluvälinevarasto |
Tupakointi | Tupakointi on kielletty huoneistossa, parvekkeilla, asuntopihoilla sekä kiinteistön yhteisissä tiloissa 1.9.2020 ja sen jälkeen alkavilla sopimuksilla. |
Lämmitys | Kaukolämpö |
Kiinteistössä olevat asunnot
Kerros
Pinta-ala
Huoneluku
Vuokra
Vastike
ASO-maksu
Asunnon tiedot
- 1. 45.50 m2 1H + K + S 595,00 - - Asunnon tiedot
- 1. 45.50 m2 1H + K + S - 511,62 11 890,27 Asunnon tiedot
- 2. 100.00 m2 4H + K + S - 981,27 24 194,14 Asunnon tiedot
- 3. 61.50 m2 2H + K + S - 653,75 16 015,31 Asunnon tiedot
- 4. 51.50 m2 2H + KK + S - 576,00 13 726,23 Asunnon tiedot
- 5. 80.50 m2 3H + K + S - 825,88 19 103,27 Asunnon tiedot
- 1. 39.00 m2 1H + TPK + S - 453,33 10 610,74 Asunnon tiedot
- 1. 40.00 m2 1H + TPK + S - 469,11 11 033,35 Asunnon tiedot
- 1. 40.00 m2 1H + TPK + S - 469,11 11 055,05 Asunnon tiedot
- 1. 40.00 m2 1H + TPK + S - 469,32 11 055,05 Asunnon tiedot
- 1. 39.00 m2 1H + TPK + S - 453,33 10 579,68 Asunnon tiedot
- 1. 40.00 m2 1H + TPK + S - 460,62 10 856,44 Asunnon tiedot
- 1. 62.50 m2 2H + K + S - 645,15 15 680,60 Asunnon tiedot
- 1. 61.50 m2 2H + K + S - 640,91 15 545,71 Asunnon tiedot
- 1. 52.00 m2 2H + KK + S - 564,36 13 577,09 Asunnon tiedot
- 1. 51.50 m2 2H + KK + S - 558,60 13 406,97 Asunnon tiedot
- 1. 52.00 m2 2H + KK + S - 564,36 13 577,09 Asunnon tiedot
- 1. 51.50 m2 2H + KK + S - 558,60 13 289,59 Asunnon tiedot
- 1. 52.00 m2 2H + KK + S - 564,36 13 563,74 Asunnon tiedot
- 1. 80.50 m2 3H + K + S - 794,02 19 410,89 Asunnon tiedot
- 1. 100.00 m2 4H + K + S - 971,81 23 832,14 Asunnon tiedot
- 2. 39.00 m2 1H + TPK + S - 457,68 10 778,12 Asunnon tiedot
- 2. 40.00 m2 1H + TPK + S - 473,35 11 170,34 Asunnon tiedot
- 2. 40.00 m2 1H + TPK + S - 473,35 11 137,45 Asunnon tiedot
- 2. 40.00 m2 1H + TPK + S - 464,43 10 896,83 Asunnon tiedot
- 2. 40.00 m2 1H + TPK + S - 473,35 11 159,35 Asunnon tiedot
- 2. 39.00 m2 1H + TPK + S - 457,68 10 746,39 Asunnon tiedot
- 2. 61.50 m2 2H + K + S - 647,33 15 733,08 Asunnon tiedot
- 2. 62.50 m2 2H + K + S - 651,57 15 806,32 Asunnon tiedot
- 2. 61.50 m2 2H + K + S - 647,33 15 656,11 Asunnon tiedot
- 2. 52.00 m2 2H + KK + S - 570,78 13 843,03 Asunnon tiedot
- 2. 52.00 m2 2H + KK + S - 570,78 13 693,59 Asunnon tiedot
- 2. 52.00 m2 2H + KK + S - 570,78 13 626,73 Asunnon tiedot
- 2. 51.50 m2 2H + KK + S - 564,36 11 552,15 Asunnon tiedot
- 2. 51.50 m2 2H + KK + S - 564,36 13 563,74 Asunnon tiedot
- 2. 80.50 m2 3H + K + S 930,00 - - Asunnon tiedot
- 2. 80.50 m2 3H + K + S - 801,41 19 729,21 Asunnon tiedot
- 3. 39.00 m2 1H + TPK + S - 462,90 10 908,97 Asunnon tiedot
- 3. 40.00 m2 1H + TPK + S - 469,11 10 979,48 Asunnon tiedot
- 3. 39.00 m2 1H + TPK + S - 462,90 10 898,25 Asunnon tiedot
- 3. 61.50 m2 2H + K + S - 653,75 15 905,51 Asunnon tiedot
- 3. 62.50 m2 2H + K + S - 657,98 15 962,80 Asunnon tiedot
- 3. 51.50 m2 2H + KK + S - 570,78 13 734,03 Asunnon tiedot
- 3. 51.50 m2 2H + KK + S - 570,78 13 734,03 Asunnon tiedot
- 3. 80.50 m2 3H + K + S - 810,01 19 783,95 Asunnon tiedot
- 4. 39.00 m2 1H + TPK + S - 467,26 10 916,70 Asunnon tiedot
- 4. 40.00 m2 1H + TPK + S - 473,35 11 159,35 Asunnon tiedot
- 4. 39.00 m2 1H + TPK + S - 467,26 11 013,40 Asunnon tiedot
- 4. 62.50 m2 2H + K + S - 664,94 16 167,20 Asunnon tiedot
- 4. 61.50 m2 2H + K + S - 660,05 16 062,46 Asunnon tiedot
- 4. 61.50 m2 2H + K + S - 660,05 16 046,67 Asunnon tiedot
- 4. 51.50 m2 2H + KK + S - 576,00 13 851,24 Asunnon tiedot
- 4. 80.50 m2 3H + K + S - 817,40 19 966,81 Asunnon tiedot
- 5. 40.00 m2 1H + TPK + S - 477,58 11 275,08 Asunnon tiedot