YH-Asumisoikeus Länsi Oy/Nokian Pähkinälehto
Metsä-Purrankatu 1-3, 37150 Nokia
Pähkinälehtoon tulee 29 ajanmukaisesti varusteltua, yksikerroksista rivitaloasuntoa.
Kolmenkulman kautta kulkeva ohitustie tarjoaa sujuvat yhteydet kaikkiin suuntiin Nokian, Ylöjärven, Sarankulman ja Lielahden kauppakeskuksiin. Nokian keskustaan on matkaa viisi kilometriä ja Tampereen keskustaan kymmenen kilometriä.
Arvioitu valm. aika 8/2012.
Näin haet uutta asumisoikeusasuntoa:
- hae järjestysnumero Nokian kaupungin asuntotoimesta tai
nettisivujemme kautta
yhkodit.fi
- toimita asuntohakemus osoitteeseen Aleksis Kivenkatu 26
tai sähköisesti yhkodit.fi.
| As. nro | Krs. | Tyyppi | Pinta-ala | Rakennusaikainen asumisoikeusmaksu | Vastike | Lisätietoa |
| A 1 | 1 | 2H+KT+S | 52 m² | 18 200,00 € | 574,98 € | Varattu |
| A 2 | 1 | 3H+KT+S | 70 m² | 22 841,00 € | 721,62 € | Lisätietoa |
| A 3 | 1 | 4H+KT+S | 85 m² | 26 882,00 € | 849,28 € | Lisätietoa |
| A 4 | 1 | 4H+KT+S | 85 m² | 26 882,00 € | 849,28 € | Varattu |
| |
| B 5 | 1 | 2H+KT+S | 52 m² | 18 533,00 € | 585,53 € | Myyty |
| B 6 | 1 | 3H+KT+S | 70 m² | 23 275,00 € | 735,34 € | Lisätietoa |
| B 7 | 1 | 4H+KT+S | 85 m² | 27 416,00 € | 866,15 € | Lisätietoa |
| B 8 | 1 | 3H+KT+S | 70 m² | 23 275,00 € | 735,34 € | Lisätietoa |
| B 9 | 1 | 2H+KT+S | 52 m² | 18 533,00 € | 585,53 € | Myyty |
| |
| C10 | 1 | 3H+KT+S | 70 m² | 23 275,00 € | 735,34 € | Varattu |
| C11 | 1 | 4H+KT+S | 85 m² | 27 416,00 € | 866,15 € | Lisätietoa |
| C12 | 1 | 4H+KT+S | 85 m² | 27 416,00 € | 866,15 € | Lisätietoa |
| C13 | 1 | 3H+KT+S | 70 m² | 23 275,00 € | 735,34 € | Lisätietoa |
| |
| D16 | 1 | 3H+KT+S | 70 m² | 23 275,00 € | 735,34 € | Lisätietoa |
| |
| E20 | 1 | 4H+KT+S | 85 m² | 27 950,00 € | 883,04 € | Lisätietoa |
| E21 | 1 | 4H+KT+S | 85 m² | 27 950,00 € | 883,04 € | Lisätietoa |
| |
| F25 | 1 | 3H+KT+S | 70 m² | 23 275,00 € | 735,34 € | Lisätietoa |
| F26 | 1 | 4H+KT+S | 85 m² | 27 416,00 € | 866,15 € | Lisätietoa |
| F27 | 1 | 4H+KT+S | 85 m² | 27 416,00 € | 866,15 € | Lisätietoa |
| F28 | 1 | 3H+KT+S | 70 m² | 23 275,00 € | 735,34 € | Myyty |
Kiinteistön yleiset tiedot:
| Antennijärjestelmä | Kaapeli-TV | Askarteluhuone | Ei |
| Asuntoja | 29 kpl | Autopaikkoja | 58 kpl |
| Hissi | Ei | Internetyhteys | Valokuitu |
| Irtaimistovarasto | Ei | Kaapelointi | Verkkokaapelointi |
| Kiinteistötyyppi | Rivitalo | Kuivaushuone | Ei |
| Kylmäsäilytystilat | Ei | Lämmitys | Kaukolämpö |
| Rakennusvuosi | 2012 | Talopesula | Ei |
| Ulkoiluvälinevarasto | Ei | Ullakkokomerot | Ei |
| Väestönsuoja | Ei | Yhteissauna | Ei |